Leto 2023
Nadzorni svet do 04.07.2023
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023 |
| Martin Bratanič – predsednik | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.433,09 EUR |
| Ervina Jarc – namestnica predsednika | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 3.793,72 EUR |
| Cvetko Sršen – član | Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.683,16 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Nadzorni svet od 05.07.2023
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023 |
| Primož Mlakar – predsednik | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.414,21 EUR |
| Samo Žolger – namestnik predsednika | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.821,09 EUR |
| Ervina Jarc – članica in namestnica predsednika | Za opravljanje funkcije namestnice: 320,83 EUR/mesec Za opravljanje funkcije članice: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | Letni prejemek je objavljen v zgornji tabeli |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Direktor do. 08.11.2023
| Osebno ime | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023 |
| mag. Vojko Sotošek | Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Odpravnina: ni dogovorjena | 43.952,95 EUR |
Direktor od. 09.11.2023
| Osebno ime | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023 |
| mag. Janez Pustatičnik | Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Odpravnina: ni dogovorjena | 2.971,74 EUR |