Leto 2020
Nadzorni svet do 22. 7. 2020
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020 |
| mag. Tanja Bolte – predsednica | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 3.088,83 EUR |
| Ervina Jarc – namestnica predsednice | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.067,60 EUR |
| dr. Robert Rožič – član | Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.842,76 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Nadzorni svet od 22. 7. 2020
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020 |
| Martin Bratanič – predsednik | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.798,80 EUR |
| Ervina Jarc – namestnica predsednika | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.833,60 EUR |
| Cvetko Sršen – član | Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.355,18 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Direktor
| Osebno ime | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020 |
| mag. Vojko Sotošek | Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Odpravnina: ni dogovorjena | 40.147,17 EUR |