Leto 2017
Nadzorni svet do 26.06.2017
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 |
| dr. Boštjan Petelinc – predsednik | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.543,30 EUR |
| mag. Tanja Bolte – namestnica predsednika | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.809,17 EUR |
| mag. Tatjana Colnar – članica | Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.897,49 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Komisija nadzornega sveta do 26.06.2017
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 |
| mag. Tanja Bolte – predsednica | Za opravljanje funkcije: 145,83 EUR Sejnine: 120,00 EUR | v zgornji tabeli je naveden skupen znesek neto prejemkov izplačanih v letu 2017 |
| Ervina Jarc – članica | Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec Sejnine: 120,00 EUR | 492,74 EUR |
| Leon Behin – član | Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec Sejnine: 120,00 EUR | 492,74 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Nadzorni svet od 27.06.2017
| Osebno ime | Določena višina prejemkov (bruto zneski)* | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 |
| mag. Tanja Bolte – predsednica | Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 2.165,56 EUR |
| Ervina Jarc – članica | Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.930,34 EUR |
| dr. Robert Rožič – član | Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo | 1.824,32 EUR |
*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013
Direktor
| Osebno ime | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 |
| mag. Vojko Sotošek | Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Odpravnina: ni dogovorjena | 35.544,14 EUR |